- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1A |
| 触点负载 |
16A 250VAC/30VDC,5×104(阻性负载) 20A 250VAC,2×104(阻性负载) |
| 最大切换电压 | 277VAC/30VDC |
| 最大切换电流 | 20A |
| 最大切换功率 | 5000W |
| 最小切换电压及电流 | 100mA 5VDC |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | DC3V~DC48V |
| 线圈功率 |
L1: 0.8W,L2: 1.2W L1: 0.6W,L2: 0.8W |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 1,000VAC,50/60Hz,1min |
| 触点与线圈间 | 4,000VAC,50/60Hz,1min | |
| 电气寿命(次) | 详见触点负载 | |
| 环境温度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | PCB | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 塑管 |
| 总数量(只) | 1000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 345*289*158 |
| 净重(Kg) | 11.0 |
| 毛重(Kg) | 12.5 |

