- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1A,1B,1C |
| 触点负载 |
A(阻性):20A 14VDC B、C(阻性):15A 14VDC |
| 最大切换电压 | 30VDC |
| 最大切换电流 | 35A |
| 最大切换功率 | 280W |
| 最小切换电压及电流 | - |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 6~24VDC |
| 线圈功率 |
0.6W 0.8W |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 550VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 550VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式 | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 25只/管 |
| 总数量(只) | 1000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 371×229×146 |
| 净重(Kg) | 5.9 |
| 毛重(Kg) | 6.7 |




