- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1A |
| 触点负载 |
GP:7A 250VAC,10A 250VAC TV-5 250VAC |
| 最大切换电压 | 277VAC/30VDC |
| 最大切换电流 | 10A |
| 最大切换功率 | 2500VA,300W |
| 最小切换电压及电流 | 5VDC,100mA |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | DC5V,DC6V,DC9V,DC12V,DC18V,DC24V |
| 线圈功率 | 200mW |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 1,000VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 4,000VAC,1min | |
| 电气寿命(次) |
30,000次(7A,3s接通/3s断开,85℃) 10,000次(10A,3s接通/3s断开,85℃) 25,000次(TV-5,40℃) |
|
| 环境温度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | PCB | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 100只/盒 |
| 总数量(只) | 2000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 345×289×151 |
| 净重(Kg) | 8.1 |
| 毛重(Kg) | 9.1 |

