- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1A |
| 触点负载 |
F6:25A 250VAC(阻性) F6-P:20A 250VAC(阻性) |
| 最大切换电压 | 250VAC |
| 最大切换电流 | 25A |
| 最大切换功率 | 6,250VA |
| 最小切换电压及电流 | 5VDC,100mA |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 5~24VDC |
| 线圈功率 | 900mW |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 1,000VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 5,000VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式,快连接式 | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 50只/盒 |
| 总数量(只) | 1000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 462×370×234 |
| 净重(Kg) | 19.2 |
| 毛重(Kg) | 20.7 |

