- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 2A,2C |
| 触点负载 |
阻性:8A 250VAC/30VDC 感性:4A 250VAC Cosφ=0.4 |
| 最大切换电压 | 440VAC/120VDC |
| 最大切换电流 | 8A |
| 最大切换功率 | 2,000VA,240W |
| 最小切换电压及电流 | 5VDC,100mA |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 5~48VDC |
| 线圈功率 | 400mW |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 1,000VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 5,000VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式 | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 100只/盒 |
| 总数量(只) | 1000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 444×378×230 |
| 净重(Kg) | 13.0 |
| 毛重(Kg) | 14.3 |

