- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1A |
| 触点负载 |
阻性: 10A 250VAC 马达负载: 1/3HP 240VAC(只有0.45W) 马达负载:1/4HP 240VAC TV-5 250VAC |
| 最大切换电压 | 277VAC/30VDC |
| 最大切换电流 | 10A |
| 最大切换功率 | 2,500VA,300W |
| 最小切换电压及电流 | 5VDC,100mA |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 3~24VDC |
| 线圈功率 |
200mW 450mW |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 1,000VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 4,000VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -40℃ to +85℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式 | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 100只/盒 |
| 总数量(只) | 1000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 284×250×180 |
| 净重(Kg) | 5.3 |
| 毛重(Kg) | 6.3 |

