- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
产品参数 | |
---|---|
触点形式 | - |
触点负载 | - |
最大切换电压 | - |
最大切换电流 | - |
最大切换功率 | - |
最小切换电压及电流 | - |
线圈参数 | |
---|---|
线圈电压 | - |
线圈功率 | - |
性能参数 | ||
---|---|---|
介质耐压 | 触点与触点间 | - |
触点与线圈间 | - | |
电气寿命(次) | - | |
环境温度 | - | |
引出端方式 | - |


产品包装规格 | |
---|---|
内包装方式 | |
总数量(只) | |
纸箱规格(长×宽×高)mm | |
净重(Kg) | |
毛重(Kg) | |
产品参数 | |
---|---|
触点形式 | - |
触点负载 | - |
最大切换电压 | - |
最大切换电流 | - |
最大切换功率 | - |
最小切换电压及电流 | - |
线圈参数 | |
---|---|
线圈电压 | - |
线圈功率 | - |
性能参数 | ||
---|---|---|
介质耐压 | 触点与触点间 | - |
触点与线圈间 | - | |
电气寿命(次) | - | |
环境温度 | - | |
引出端方式 | - |
产品包装规格 | |
---|---|
内包装方式 | |
总数量(只) | |
纸箱规格(长×宽×高)mm | |
净重(Kg) | |
毛重(Kg) | |