- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 1A |
| 触点负载 |
6V,12VDC(阻性): 70A 14VDC 24VDC(阻性):[br& |
| 最大切换电压 | 50VDC |
| 最大切换电流 | 70A |
| 最大切换功率 | 1120W |
| 最小切换电压及电流 | - |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 6~24VDC |
| 线圈功率 |
1.6W 1.8W |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 550VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 550VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -40℃ to +125℃ | |
| 引出端方式 |
快连接式 印制板式 |
|
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 50只/盒 |
| 总数量(只) | 250/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 356×322×262 |
| 净重(Kg) | 8.0 |
| 毛重(Kg) | 9.5 |




