- 产品参数
- 命名规则
- 外形、接线、安装孔位图
- 产品包装规格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 触点形式 | 2C |
| 触点负载 |
1A 120VAC/24VDC 2A 120VAC/24VDC |
| 最大切换电压 | 125VAC/30VDC |
| 最大切换电流 | 2A |
| 最大切换功率 | 240VA,48W |
| 最小切换电压及电流 | 5VDC,10mA |
| 线圈参数 | |
|---|---|
| 线圈电压 | 3~24VDC |
| 线圈功率 |
150mW 200mW 360mW 450mW |
| 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 介质耐压 | 触点与触点间 | 500VAC,1min |
| 触点与线圈间 | 1,000VAC,1min | |
| 电气寿命(次) | 100,000 | |
| 环境温度 | -25℃ to +70℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式 | |
| 产品包装规格 | |
|---|---|
| 内包装方式 | 25只/管 |
| 总数量(只) | 2000/箱 |
| 纸箱规格(长×宽×高)mm | 576×316×132 |
| 净重(Kg) | 10.5 |
| 毛重(Kg) | 12.5 |

